Preposlať Panasonic KX-MB2025CXW
Panasonic KX-MB2025CXW
Galéria Panasonic KX-MB2025CXW
Fotografie tlačiarne Panasonic KX-MB2025CXW
Základné údaje Panasonic KX-MB2025CXW
Srovnání s jinými tlačiarne
V katalógu 2740 tlačiarne
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Panasonic KX-MB2025CXW | ||
---|---|---|
Uvedenie na trh | 2010-06-01 | |
Typ | Llaserové, Multifunkčné, Čiernobiele | |
Hmotnosť | 12 kg | |
Rozmery (v x š x d) | 305 x 420 x 432 mm | |
Dátum výroby | - | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Panasonic KX-MB2025CXW | ||
Rozlíšenie čiernobiele | 600 dpi | |
Duplex | Áno | |
Pamäť RAM max | nelze dále rozšířit | |
Rýchlosť tlače čiernobielo | - | |
Oddelené náplne | Áno | |
Pamät RAM štandard | 32 MB | |
Štandard. výstup zásobník | není uvedeno | |
Tankový systém | - | |
Počet farieb | 1 | |
Rozlíšenie farebné | - | |
Štandard. vstup zásobník. | 250 listů | |
Typ Duplexe | Manuálna | |
Formát | A4 | |
Rýchlosť tlače farebne | - | |
Počet tlačových hláv | 1 | |
Záťaž | do 10 000 stran měsíčně | |
Podporované standardy a technologie Panasonic KX-MB2025CXW | ||
Operačné systémy a software | Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional 32-bit, Windows Vista 32-bit | |
Tlačové jazyky | GDI | |
Operačné systémy a software | - | |
Tlačové jazyky | - | |
Rozhranie | LAN, USB 2.0 | |
Vlastnosti scanneru Panasonic KX-MB2025CXW | ||
Scanner - optické rozlíšenie | 600 x 1 200 dpi | |
Scanner - formát | A4 | |
Scanner - bitová hloubka | 48 / 24 bitů | |
Scanner - digitálne rozlíšenie | 9600 dpi | |
Vlastnosti kopírky Panasonic KX-MB2025CXW | ||
Kopírka - rýchlosť ČB | 24 stran | |
Kopírka - opakované kopírovanie | 99 stran | |
Kopírka - formát | A4 | |
Kopírka - rozlíšenie B | - | |
Kopírka - rýchlosť B | - | |
Kopírka - rozlíšenie ČB | 600 dpi | |
Vlastnosti faxu Panasonic KX-MB2025CXW | ||
Fax - formát | A4 | |
Fax - vytáčanie | Áno | |
Fax - pamäť | dokumenty do velikosti 3,5 MB | |
Fax - rozlíšenie B | - | |
Fax - rozlíšenie ČB | - | |
Fax - modem | Áno |
Plusy a mínusy
automatický podavač originálů
dobrá kvalita tisku textu
faxové funkce
nemožnost rozšířit zásobu papíru
absence automatického duplexu
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Panasonic KX-MB2025CXW
Hodnotenie Panasonic KX-MB2025CXW
Hodnotenie tlačiarní Panasonic KX-MB2025CXW
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!